Ölçü Birimleri
1 su bardağı un kaç gram? Tarifteki bardağı, kaşığı grama ve mililitreye çevir — 90+ malzemenin dönüşüm tablosu, standart ölçü kapları ve fırın sıcaklık rehberi tek sayfada.
Pratik Dönüştürücü
Malzemeyi ve miktarı seç, tüm ölçü karşılıklarını anında gör.
Ölçüler silme (bastırmadan, tepeleme olmadan) doldurulmuş kabul edilir.
Bir malzeme seçin — kaşık, bardak ve gram karşılıklarını anında görelim.
1 su bardağı un (buğday) yaklaşık 125 gramdır.
Değerler ortalamadır; malzemenin nemine ve sıkışıklığına göre ±%10 oynayabilir.
Malzemeye göre bardak-kaşık-gram
Malzemeler 11 üst kategoriye ayrıldı. Bir kategori seç, malzemelerinin bardak-kaşık-gram karşılığını oku. Tüm değerler silme ölçüdür.
| Malzeme | 1 Su Bardağı | 1 Yemek Kaşığı | 1 Tatlı Kaşığı | 1 Çay Kaşığı |
|---|---|---|---|---|
| Nohut | 180 g | 17 g | 9 g | 5 g |
| Yeşil Mercimek | 185 g | 18 g | 9 g | 5 g |
| Kırmızı Mercimek | 195 g | 19 g | 10 g | 6 g |
| Kuru Fasulye | 175 g | 17 g | 9 g | 5 g |
| Barbunya | 175 g | 17 g | 9 g | 5 g |
| Börülce | 170 g | 16 g | 8 g | 5 g |
| Meksika Fasulyesi | 175 g | 17 g | 9 g | 5 g |
| Kuru Bezelye | 195 g | 19 g | 10 g | 6 g |
| Malzeme | 1 Su Bardağı | 1 Yemek Kaşığı | 1 Tatlı Kaşığı | 1 Çay Kaşığı |
|---|---|---|---|---|
| Pirinç (Baldo) | 190 g | 20 g | 10 g | 6 g |
| Pirinç (Beyaz) | 185 g | 19 g | 10 g | 6 g |
| Bulgur (Pilavlık) | 170 g | 18 g | 9 g | 5 g |
| Bulgur (Köftelik) | 145 g | 15 g | 8 g | 5 g |
| Yulaf | 90 g | 7 g | 4 g | 2 g |
| Kuskus | 175 g | 16 g | 8 g | 5 g |
| Arpa (Pilavlık) | 200 g | 20 g | 10 g | 6 g |
| Kinoa | 175 g | 18 g | 9 g | 5 g |
| Karabuğday | 170 g | 17 g | 9 g | 5 g |
| Aşurelik Buğday | 190 g | 19 g | 10 g | 6 g |
| Esmer Pirinç | 185 g | 19 g | 10 g | 6 g |
| Darı | 200 g | 20 g | 10 g | 6 g |
| Malzeme | 1 Su Bardağı | 1 Yemek Kaşığı | 1 Tatlı Kaşığı | 1 Çay Kaşığı |
|---|---|---|---|---|
| Karabiber | — | 7 g | 4 g | 2 g |
| Kaya Tuzu | 220 g | 18 g | 9 g | 5 g |
| Pul Biber | — | 6 g | 3 g | 2 g |
| Tane Karabiber | — | 9 g | 5 g | 3 g |
| Tuz | 250 g | 20 g | 10 g | 5 g |
| Kimyon | — | 7 g | 4 g | 2 g |
| Tarçın | — | 8 g | 4 g | 2,5 g |
| Malzeme | 1 Su Bardağı | 1 Yemek Kaşığı | 1 Tatlı Kaşığı | 1 Çay Kaşığı |
|---|---|---|---|---|
| Kabartma Tozu | — | 12 g | 6 g | 4 g |
| Karbonat | — | 14 g | 7 g | 4 g |
| Vanilin | — | 8 g | 4 g | 2 g |
| Kakao | 100 g | 7 g | 4 g | 2 g |
| Instant Maya | — | 9 g | 5 g | 3 g |
| Kuru Maya | — | 9 g | 5 g | 3 g |
| Yaş Maya | — | 15 g | 8 g | 5 g |
| Malzeme | 1 Su Bardağı | 1 Yemek Kaşığı | 1 Tatlı Kaşığı | 1 Çay Kaşığı |
|---|---|---|---|---|
| Reçel | 260 g | 20 g | 10 g | 6 g |
| Tahin | 230 g | 18 g | 9 g | 6 g |
| Fıstık Ezmesi | 240 g | 16 g | 8 g | 5 g |
| Çikolata Kreması | 250 g | 19 g | 10 g | 6 g |
| Krem Peynir | 195 g | 15 g | 8 g | 5 g |
| Malzeme | 1 Su Bardağı | 1 Yemek Kaşığı | 1 Tatlı Kaşığı | 1 Çay Kaşığı |
|---|---|---|---|---|
| Ceviz | 100 g | 8 g | 4 g | 2 g |
| Fındık | 140 g | 10 g | 5 g | 3 g |
| Badem | 150 g | 11 g | 5 g | 3 g |
| Antep Fıstığı | 120 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Kaju | 115 g | 8 g | 4 g | 3 g |
| Yer Fıstığı | 145 g | 11 g | 5 g | 3 g |
| Çam Fıstığı | 140 g | 10 g | 5 g | 3 g |
| Ay Çekirdeği | 130 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Kabak Çekirdeği | 125 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Susam | 145 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Haşhaş | 145 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Chia Tohumu | 150 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Keten Tohumu | 140 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Hindistan Cevizi (Rende) | 55 g | 4 g | 2 g | 1 g |
| Kuru Üzüm | 150 g | 11 g | 6 g | 3 g |
| Hurma | 150 g | 12 g | 6 g | 4 g |
| Kuru İncir | 150 g | 12 g | 6 g | 4 g |
| Malzeme | 1 Su Bardağı | 1 Yemek Kaşığı | 1 Tatlı Kaşığı | 1 Çay Kaşığı |
|---|---|---|---|---|
| Su | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Zeytinyağı | 185 g | 14 g | 5 g | 4 g |
| Ayçiçek Yağı | 185 g | 14 g | 5 g | 4 g |
| Tereyağı | 195 g | 15 g | 8 g | 5 g |
| Margarin | 190 g | 15 g | 8 g | 5 g |
| Domates Salçası | 230 g | 18 g | 9 g | 6 g |
| Biber Salçası | 230 g | 18 g | 9 g | 6 g |
| Susam Yağı | 185 g | 14 g | 5 g | 4 g |
| Elma Sirkesi | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Üzüm Sirkesi | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Balzamik Sirke | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Limon Suyu | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Malzeme | 1 Su Bardağı | 1 Yemek Kaşığı | 1 Tatlı Kaşığı | 1 Çay Kaşığı |
|---|---|---|---|---|
| Ketçap | 240 g | 18 g | 9 g | 6 g |
| Mayonez | 220 g | 16 g | 8 g | 5 g |
| Hardal | 230 g | 17 g | 9 g | 6 g |
| Soya Sosu | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Nar Ekşisi | 250 g | 18 g | 9 g | 6 g |
| Acı Sos | 220 g | 16 g | 8 g | 5 g |
| Barbekü Sosu | 235 g | 17 g | 9 g | 6 g |
| Teriyaki Sos | 240 g | 18 g | 9 g | 6 g |
| Ranch Sos | 200 g | 15 g | 8 g | 5 g |
| Worcestershire Sos | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Malzeme | 1 Su Bardağı | 1 Yemek Kaşığı | 1 Tatlı Kaşığı | 1 Çay Kaşığı |
|---|---|---|---|---|
| Süt | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Yoğurt | 210 g | 16 g | 8 g | 5 g |
| Ayran | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Krema | 200 g | 15 g | 8 g | 5 g |
| Süt Tozu | 110 g | 8 g | 4 g | 3 g |
| Kaymak | 200 g | 15 g | 8 g | 5 g |
| Rendelenmiş Peynir | 115 g | 8 g | 4 g | 3 g |
| Kefir | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Malzeme | 1 Su Bardağı | 1 Yemek Kaşığı | 1 Tatlı Kaşığı | 1 Çay Kaşığı |
|---|---|---|---|---|
| Toz Şeker | 180 g | 15 g | 8 g | 5 g |
| Pudra Şekeri | 120 g | 8 g | 4 g | 3 g |
| Esmer Şeker | 165 g | 13 g | 7 g | 4 g |
| Bal | 280 g | 22 g | 11 g | 7 g |
| Pekmez | 280 g | 22 g | 11 g | 7 g |
| Akçaağaç Şurubu | 265 g | 21 g | 10 g | 6 g |
| Mısır Şurubu | 275 g | 21 g | 11 g | 7 g |
| Stevia | — | 6 g | 3 g | 2 g |
| Malzeme | 1 Su Bardağı | 1 Yemek Kaşığı | 1 Tatlı Kaşığı | 1 Çay Kaşığı |
|---|---|---|---|---|
| Un (buğday) | 125 g | 8 g | 4 g | 3 g |
| Tam Buğday Unu | 130 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Mısır Unu | 130 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Nişasta | 130 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Pirinç Unu | 135 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Çavdar Unu | 120 g | 8 g | 4 g | 3 g |
| Yulaf Unu | 95 g | 6 g | 3 g | 2 g |
| Karabuğday Unu | 125 g | 8 g | 4 g | 3 g |
| Badem Unu | 100 g | 7 g | 4 g | 2 g |
| Hindistan Cevizi Unu | 130 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| İrmik | 165 g | 16 g | 8 g | 5 g |
Tablolar 200 ml'lik standart su bardağına ve silme doldurulmuş kaşığa göredir. Tepeleme kaşık, silme ölçünün yaklaşık 1,5 katıdır.
Hangi kap kaç mililitre?
Türk mutfağının standart kapları. Bir kabın üstüne gel (veya dokun) — DadaGastro markalı ölçü görselini gör.
Ölçüler silme (bastırmadan, tepeleme olmadan) doldurulmuş kabul edilir. Görseller temsilîdir; gerçek hacim kabın iç çapına göre ±%5 oynayabilir.
Fırın sıcaklık tablosu
Tarif "orta fırın" diyorsa kaç derece? Statik, fanlı ve gazlı kademe karşılıkları.
| Tanım | Statik °C | Fanlı °C | Gaz Kademesi | Tipik Kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Çok düşük | 110–130 | 90–110 | ¼–½ | Beze, kurutma |
| Düşük | 140–150 | 120–130 | 1 | Yavaş et pişirme |
| Orta-düşük | 160–170 | 140–150 | 3 | Cheesecake, sufle |
| Orta | 180–190 | 160–170 | 4–5 | Kek, poğaça, kurabiye |
| Orta-yüksek | 200–220 | 180–200 | 6–7 | Börek, ekmek, sebze |
| Yüksek | 230–250 | 210–230 | 8–9 | Pide, pizza, mühür |