Measurement Units
How many grams is 1 cup of flour? Convert cups and spoons in a recipe to grams and milliliters — a conversion table for 90+ ingredients, standard measuring cups, and an oven temperature guide, all on one page.
Practical Converter
Select the ingredient and amount, and instantly see all measurement equivalents.
Measurements are considered filled when leveled (not packed, not heaped).
Select an ingredient — let's instantly see the spoon, cup, and gram equivalents.
1 cup of flour (wheat) is approximately 125 grams.
Values are averages; they may vary by ±10% depending on the ingredient's moisture and packing.
Cup-spoon-gram by ingredient
Ingredients are divided into 11 main categories. Select a category to read the cup-spoon-gram equivalents of its ingredients. All values are level measures.
| Ingredient | 1 Cup | 1 Tablespoon | 1 Dessert Spoon | 1 Teaspoon |
|---|---|---|---|---|
| Chickpea | 180 g | 17 g | 9 g | 5 g |
| Green Lentils | 185 g | 18 g | 9 g | 5 g |
| Red Lentils | 195 g | 19 g | 10 g | 6 g |
| Dried Beans | 175 g | 17 g | 9 g | 5 g |
| Borlotti Bean | 175 g | 17 g | 9 g | 5 g |
| Black-eyed peas | 170 g | 16 g | 8 g | 5 g |
| Mexican Beans | 175 g | 17 g | 9 g | 5 g |
| Dried Peas | 195 g | 19 g | 10 g | 6 g |
| Ingredient | 1 Cup | 1 Tablespoon | 1 Dessert Spoon | 1 Teaspoon |
|---|---|---|---|---|
| Rice (Baldo) | 190 g | 20 g | 10 g | 6 g |
| Rice (White) | 185 g | 19 g | 10 g | 6 g |
| Bulgur (Coarse, for Pilaf) | 170 g | 18 g | 9 g | 5 g |
| Bulgur (Fine, for Köfte) | 145 g | 15 g | 8 g | 5 g |
| Oats | 90 g | 7 g | 4 g | 2 g |
| Couscous | 175 g | 16 g | 8 g | 5 g |
| Barley (for Pilaf) | 200 g | 20 g | 10 g | 6 g |
| Quinoa | 175 g | 18 g | 9 g | 5 g |
| Buckwheat | 170 g | 17 g | 9 g | 5 g |
| Wheat for Aşure | 190 g | 19 g | 10 g | 6 g |
| Brown Rice | 185 g | 19 g | 10 g | 6 g |
| Millet | 200 g | 20 g | 10 g | 6 g |
| Ingredient | 1 Cup | 1 Tablespoon | 1 Dessert Spoon | 1 Teaspoon |
|---|---|---|---|---|
| Black Pepper | — | 7 g | 4 g | 2 g |
| Rock Salt | 220 g | 18 g | 9 g | 5 g |
| Red Pepper Flakes | — | 6 g | 3 g | 2 g |
| Whole Black Pepper | — | 9 g | 5 g | 3 g |
| Salt | 250 g | 20 g | 10 g | 5 g |
| Cumin | — | 7 g | 4 g | 2 g |
| Cinnamon | — | 8 g | 4 g | 2,5 g |
| Ingredient | 1 Cup | 1 Tablespoon | 1 Dessert Spoon | 1 Teaspoon |
|---|---|---|---|---|
| Baking Powder | — | 12 g | 6 g | 4 g |
| Baking Soda | — | 14 g | 7 g | 4 g |
| Vanillin | — | 8 g | 4 g | 2 g |
| Cocoa | 100 g | 7 g | 4 g | 2 g |
| Instant Yeast | — | 9 g | 5 g | 3 g |
| Dry Yeast | — | 9 g | 5 g | 3 g |
| Fresh Yeast | — | 15 g | 8 g | 5 g |
| Ingredient | 1 Cup | 1 Tablespoon | 1 Dessert Spoon | 1 Teaspoon |
|---|---|---|---|---|
| Jam | 260 g | 20 g | 10 g | 6 g |
| Tahini | 230 g | 18 g | 9 g | 6 g |
| Peanut Butter | 240 g | 16 g | 8 g | 5 g |
| Chocolate Cream | 250 g | 19 g | 10 g | 6 g |
| Cream Cheese | 195 g | 15 g | 8 g | 5 g |
| Ingredient | 1 Cup | 1 Tablespoon | 1 Dessert Spoon | 1 Teaspoon |
|---|---|---|---|---|
| Walnut | 100 g | 8 g | 4 g | 2 g |
| Hazelnut | 140 g | 10 g | 5 g | 3 g |
| Almond | 150 g | 11 g | 5 g | 3 g |
| Pistachio | 120 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Cashew | 115 g | 8 g | 4 g | 3 g |
| Peanut | 145 g | 11 g | 5 g | 3 g |
| Pine Nut | 140 g | 10 g | 5 g | 3 g |
| Sunflower Seed | 130 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Pumpkin Seed | 125 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Sesame | 145 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Poppy Seed | 145 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Chia Seed | 150 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Flaxseed | 140 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Coconut (Grated) | 55 g | 4 g | 2 g | 1 g |
| Raisins | 150 g | 11 g | 6 g | 3 g |
| Dates | 150 g | 12 g | 6 g | 4 g |
| Dried Fig | 150 g | 12 g | 6 g | 4 g |
| Ingredient | 1 Cup | 1 Tablespoon | 1 Dessert Spoon | 1 Teaspoon |
|---|---|---|---|---|
| Water | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Olive Oil | 185 g | 14 g | 5 g | 4 g |
| Sunflower Oil | 185 g | 14 g | 5 g | 4 g |
| Butter | 195 g | 15 g | 8 g | 5 g |
| Margarine | 190 g | 15 g | 8 g | 5 g |
| Tomato Paste | 230 g | 18 g | 9 g | 6 g |
| Pepper Paste | 230 g | 18 g | 9 g | 6 g |
| Sesame Oil | 185 g | 14 g | 5 g | 4 g |
| Apple Cider Vinegar | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Grape Vinegar | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Balsamic Vinegar | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Lemon Juice | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Ingredient | 1 Cup | 1 Tablespoon | 1 Dessert Spoon | 1 Teaspoon |
|---|---|---|---|---|
| Ketchup | 240 g | 18 g | 9 g | 6 g |
| Mayonnaise | 220 g | 16 g | 8 g | 5 g |
| Mustard | 230 g | 17 g | 9 g | 6 g |
| Soy Sauce | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Pomegranate Molasses | 250 g | 18 g | 9 g | 6 g |
| Hot Sauce | 220 g | 16 g | 8 g | 5 g |
| Barbecue Sauce | 235 g | 17 g | 9 g | 6 g |
| Teriyaki Sauce | 240 g | 18 g | 9 g | 6 g |
| Ranch Sauce | 200 g | 15 g | 8 g | 5 g |
| Worcestershire Sauce | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Ingredient | 1 Cup | 1 Tablespoon | 1 Dessert Spoon | 1 Teaspoon |
|---|---|---|---|---|
| Milk | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Yogurt | 210 g | 16 g | 8 g | 5 g |
| Ayran | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Cream | 200 g | 15 g | 8 g | 5 g |
| Milk Powder | 110 g | 8 g | 4 g | 3 g |
| Kaymak | 200 g | 15 g | 8 g | 5 g |
| Grated Cheese | 115 g | 8 g | 4 g | 3 g |
| Kefir | 200 ml | 15 ml | 5 ml | 4 ml |
| Ingredient | 1 Cup | 1 Tablespoon | 1 Dessert Spoon | 1 Teaspoon |
|---|---|---|---|---|
| Granulated Sugar | 180 g | 15 g | 8 g | 5 g |
| Powdered Sugar | 120 g | 8 g | 4 g | 3 g |
| Brown Sugar | 165 g | 13 g | 7 g | 4 g |
| Honey | 280 g | 22 g | 11 g | 7 g |
| Molasses | 280 g | 22 g | 11 g | 7 g |
| Maple Syrup | 265 g | 21 g | 10 g | 6 g |
| Corn Syrup | 275 g | 21 g | 11 g | 7 g |
| Stevia | — | 6 g | 3 g | 2 g |
| Ingredient | 1 Cup | 1 Tablespoon | 1 Dessert Spoon | 1 Teaspoon |
|---|---|---|---|---|
| Flour (wheat) | 125 g | 8 g | 4 g | 3 g |
| Whole Wheat Flour | 130 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Corn Flour | 130 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Starch | 130 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Rice Flour | 135 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Rye Flour | 120 g | 8 g | 4 g | 3 g |
| Oat Flour | 95 g | 6 g | 3 g | 2 g |
| Buckwheat Flour | 125 g | 8 g | 4 g | 3 g |
| Almond Flour | 100 g | 7 g | 4 g | 2 g |
| Coconut Flour | 130 g | 9 g | 5 g | 3 g |
| Semolina | 165 g | 16 g | 8 g | 5 g |
Tables are based on a standard 200 ml glass of water and a level-filled spoon. A heaping spoon is about 1.5 times the level measure.
How many milliliters is each container?
Standard vessels of Turkish cuisine. Hover over (or tap) a vessel — see the DadaGastro-branded measurement image.
Measurements are considered filled when leveled (not packed, not heaped). Images are representative; actual volume may vary by ±5% depending on the container's inner diameter.
Oven temperature chart
If a recipe says "medium oven", how many degrees is that? Static, fan-forced, and gas mark equivalents.
| Description | Static °C | Fan °C | Gas Level | Typical Usage |
|---|---|---|---|---|
| Very Low | 110–130 | 90–110 | ¼–½ | Meringue, drying |
| Low | 140–150 | 120–130 | 1 | Slow meat cooking |
| Medium-low | 160–170 | 140–150 | 3 | Cheesecake, soufflé |
| Medium | 180–190 | 160–170 | 4–5 | Cake, poğaça, cookies |
| Medium-high | 200–220 | 180–200 | 6–7 | Börek, bread, vegetables |
| High | 230–250 | 210–230 | 8–9 | Pide, pizza, searing |